Your basket is empty
Sewing Machine Comparison
Sewing machine comparison table:
| MODEL | 301 | 302 | 303 | 1080 | 1040 | 1045 | 197 | 404 | CH01 | CH05 |
| MANUAL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| COMPUTERISED | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| BUTTON HOLE STEPS | 4 STEP | 4 STEP | 4 STEP | 3 X 1 STEP | 5 X 1 STEP | 7 X 1 STEP | 7 X 1 STEP | 9 X 1 STEP | 8 X 1 STEP | 6 X 1 STEP |
| ALPHABETS | ✔️ | 6 | 3 | |||||||
| STITCHES | 9 | 17 | 32 | 40 | 80 | 110 | 197 | 404 | 100 | 120 |
| MAXIMUM SPEED CONTROLLER | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| START/STOP BUTTON | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| LCD DISPLAY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| REVERSE BUTTON | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| LOCK STITCH FEATURE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| NEEDLE UP/DOWN BUTTON | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| AUTOMATIC NEEDLE THREADER | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| THREAD CUTTER | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TOP LOADING BOBBIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| FRONT LOADING BOBBIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| ACCESSORY BOX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| QUICK REFERENCE PLATES | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| FREE ARM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EMBROIDERY DESIGNS | 120 | 70 | ||||||||
| EMBROIDERY FONTS | 3 | 2 | ||||||||
| DROP FEED FOR FREE HAND EMBROIDERY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| TWIN NEEDLE CAPABILITY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| SNAP ON PRESSER FEET | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AUTOMATIC THREAD CUTTER | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| WIFI CONNECTIVITY (plus app) | ✔️ |
